Lugar de origen: | Shandong |
Nombre de la marca: | HY |
Certificación: | CE/SGS/ISO |
Número de modelo: | 5052 |
Cantidad de orden mínima: | 1000 kilogramos |
---|---|
Precio: | $4.52/kilograms 1000-9999 kilograms |
Detalles de empaquetado: | Embalaje marinero estándar de la exportación; plataformas de madera con la protección de los plástic |
Tiempo de entrega: | 7-10days |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 5000 toneladas/toneladas por Mes |
nombre: | 1070 Rod de aluminio | Tratamiento superficial: | Brillante |
---|---|---|---|
Forma: | Ronda | Técnica: | Retirado a frío |
Grado: | 1000 series | Dureza: | Estándar |
Aleación o no: | Es la aleación | Al (minuto): | 96,9 |
Producción (MPa del ≥): | 30 | Genio: | T3 - T8 |
Última fuerza (MPa del ≥): | 95 | Tolerancia: | el ±1% |
Proceso de servicio: | Doblez, Decoiling, soldadura, perforando, corte | Tiempo de entrega: | 22-30 días |
Puerto: | Qingdao | Tamaño: | Modificado para requisitos particulares |
Diámetro: | 6 milímetros - 350 milímetros | Longitud: | 0- 6000 milímetros |
Estándar: | GB/T3191-2010 | Término de precio: | MANDO EX-WORK DEL CIF CFR |
Material: | 1050/1060/1070/1100/3003 | ||
Alta luz: | Cortando el tamaño Rod de aluminio redondo,2024 Rod de aluminio redondo,barra redonda 7075 |
Artículo | Valor |
Lugar del origen | China |
Marca | Hongye |
Number modelo | 1000 2000 3000 5000 6000 7000 series |
Uso | Industrial |
Tratamiento superficial | Pulido |
Forma | Ronda |
Técnica | Retirado a frío/estirado en caliente |
Dureza | HB 90-110 |
Aleación o no | Es la aleación |
Al (minuto) | 90-99.9 |
Genio | T3 - T8 |
Tolerancia | el ±1% |
Proceso de servicio | Doblez, Decoiling, soldadura, perforando, corte |
Plazo de expedición | Para ser negociado |
Nombre de producto | Aleación de aluminio Rod |
Color | Plata |
MOQ | 1 tonelada |
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8613921134444