Lugar de origen: | Wuxi, China |
Nombre de la marca: | HY |
Certificación: | CE ISO |
Número de modelo: | 20211227 |
Cantidad de orden mínima: | 5T |
---|---|
Precio: | $850.00/tons 1-14 tons |
Detalles de empaquetado: | Embalaje marinero estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | 7-10 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C |
Capacidad de la fuente: | 5000 toneladas/toneladas por Mes |
nombre: | 439 tiras de acero inoxidables | Longitud: | La petición del cliente |
---|---|---|---|
Técnica: | Laminado en caliente | Uso: | Elevador/cocina/cocina interior, constructiva, etc. |
Proceso de servicio: | Doblez, soldadura, Decoiling, perforando, corte | Final superficial: | 2B |
Tiempo de entrega: | 8-14 días | Material: | 439 |
Superficie: | BA/2B/NO.1/NO.3/NO.4/8K/HL/2D/1D | Forma: | Flat.sheet |
Término del pago: | L/C T/T (depósito del 30%) | Puerto: | Qingdao |
Alta luz: | Bobinas de acero inoxidables de las tiras de AISI,439 bobinas de acero inoxidables de las tiras,tira de acero laminada en caliente 439 |
Bobinas de acero inoxidables de las tiras de AISI 439 laminados en caliente
nombre de producto | tira de acero inoxidable | |||
Tipo material | Magnético/no magnético | |||
Estándar | Estruendo TUV BV etc del SUS ASTM de JIS AISI | |||
Grado | 201 304 316 316L 410 420 430 etc | |||
Tecnología | Laminado | |||
Grueso | 0.15m m a 3.0m m o modificado para requisitos particulares | |||
Anchura | 10m m a 200m m o modificado para requisitos particulares | |||
Borde | Borde del molino, borde rajado | |||
Superficie | VAGOS, 2B, 2.o, NO.4, HL, espejo | |||
otras opciones | Nivelación: mejore la llanura, especialmente para los artículos con la alta petición de la llanura. | |||
Piel-paso: mejore la llanura, un brillo más alto | ||||
El rajar de la tira: cualquier anchura a partir 10m m hasta 200m m | ||||
Corte de hojas: Hojas cuadradas, hojas de Retangle, círculos, otras formas | ||||
Protección | 1. Papel inter disponible | |||
2. Película de protección del PVC disponible | ||||
Embalaje | Papel impermeable + plataformas de madera | |||
Tiempo de producción | 20-45 días dependiendo de procesar la estación del requisito y del negocio | |||
Término del pago | T/T O L/C | |||
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8613921134444