Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | HY |
Certificación: | CE ISO |
Número de modelo: | 1000 2000 3000 5000 6000 7000 series |
Cantidad de orden mínima: | 5T |
---|---|
Precio: | $5,400.00/tons 1-9 tons |
Detalles de empaquetado: | Embalaje marinero estándar de la exportación |
Tiempo de entrega: | días 5-8work |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 5000 toneladas/toneladas por Mes |
nombre: | barra de aluminio 6082 redonda | Tratamiento superficial: | Pulido |
---|---|---|---|
Forma: | Ronda | Técnica: | Retirado a frío |
Grado: | 5000 series | Dureza: | HB 90-110 |
Aleación o no: | Es la aleación | Al (minuto): | 90-99.9 |
Genio: | T3 - T8 | Tolerancia: | el ±1% |
Proceso de servicio: | Doblez, Decoiling, soldadura, perforando, corte | Tiempo de entrega: | Para ser negociado |
Color: | Plata | MOQ: | 1 tonelada |
Puerto: | Qingdao |
Barra de acero 4032 de la aleación de aluminio billete de aluminio Rod redondo del precio bajo 6061 6063 6060 6082 7075
Por ejemplo los puentes, las grúas, las estructuras de tejado, los aviones del transporte, las naves de transporte, el etc. estos últimos años, con el desarrollo rápido de la industria de construcción naval en el país y en el extranjero, la reducción del peso muerto del casco, el aumento de la velocidad de la nave, y buscar los materiales de la aleación de aluminio para substituir los componentes de acero tienen problemas importantes convertidos para la industria de transformación de aluminio y la industria de construcción naval. la placa de aluminio de la aleación de aluminio 6082 tiene fuerza media, buena resistencia a la corrosión, peso ligero, y es un material ideal para fabricar piezas de alta velocidad del barco.
Elemento | Si | FE | Cu | Manganeso | Cr | AI |
Contenido | 0,25 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | ≥99.0 |
Material | 1000 | |||||
Estándar de producción | ASTM, JIS, GB, etc | |||||
Diámetro | 5mm-2500m m o como la petición del cliente | |||||
Longth | 10mm-12000m m o como la petición del cliente | |||||
Superficie | Cubierto, grabado en relieve, cepillado, pulido, anodizado, etc | |||||
Servicio del OEM | Perforado, cortando tamaño especial. Hacer llanura, el tratamiento superficial, el etc | |||||
Plazo de expedición | En el plazo de 3 días para nuestro tamaño común, 15-20days para nuestra producción | |||||
Muestra | Disponible | |||||
Calidad | Certificado de la prueba, JB/T9001C. ISO9001 SGS TVE | |||||
Paquete | Paquete estándar de la exportación: caja de madera liada, traje para toda clase de transporte, o ser requerido | |||||
Uso | La construcción archivada, envía sector de la construcción. Campos del hardware del ano de la decoración, de la industria, de la fabricación, de la maquinaria, etc |
FAQ
1. Q: ¿Es usted fabricante?
Persona de Contacto: admin
Teléfono: +8613921134444